Taşova Kaymakamlığı

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 18. Ekim 2024 tarihli Onayı ile İlçemize atanan Kaymakamımız Sayın Salih KARTAL, 23 Ekim 2024 tarihi itibariyle görevine başlamıştır.
Kaymakam : Salih KARTAL
Belde Sayısı : 0
Mahalle Sayısı : 7
Köy Sayısı : 63

Görev yapmış kaymakamlar
| Sıra | İsim | Görev yılları | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | Celal Gurmen | 1944 - 1947 | |
| 2 | Dr. Nafi Tamer | 1947 | |
| 3 | Ragıp Gerçeker | ||
| 4 | Teyfik Kurma | 1949 - 1950 | |
| 5 | Hilmi Çal | 1950 | Kaymakam V. |
| 6 | Rahmi Onan | 1950 - 1952 | |
| 7 | Naci Bozkurt | 1952 | |
| 8 | Aslan Başarır | 1952 - 1953 | Kaymakam V. |
| 9 | Ahmet Sivasligil | 1953 - 1954 | |
| 10 | Fahri Ah İşkalı | 1954 - 1956 | |
| 11 | Necdet Onat | 1956 | |
| 12 | Salih Zeki Genç | 1956 - 1957 | Kaymakam V. |
| 13 | Cahit Gündüz | 1957 | |
| 14 | M. Hilmi Savcı | 1957 - 1958 | |
| 15 | M. Nedim Kalipçıoğlu | 1958 - 1961 | |
| 16 | Nejat Yardımcı | 1961 - 1962 | |
| 17 | Dursun Balkaya | 1962 - 1963 | Kaymakam V. |
| 18 | Sami Sönmez | 1963 - 1965 | |
| 19 | Kemal Vehbi Güol | 1965 - 1967 | |
| 20 | Ahmet Yıldırım | 1968 - 1969 | Kaymakam V. |
| 21 | M. Yücel Özbilgin | 1969 | |
| 22 | O. Turan Erçin | 1970 - 1972 | |
| 23 | Ramazan Urgancıoğlu | 1972 - 1973 | Kaymakam V. |
| 24 | Mahmut Esen | 1973 | |
| 25 | Mehmet Özgün | 1973 - 1975 | |
| 26 | Ahmet Ülkü Onursal | 1976 - 1978 | |
| 27 | O. Erdal Tüzün | 1978 - 1979 | |
| 28 | M. Vedat Müftüoğlu | 1979 | Kaymakam V. |
| 29 | Necati Şentürk | 1980 - 1983 | |
| 30 | Hikmet Dinç | 1984 - 1986 | |
| 31 | Mehmet Kurt | 1986 | Kaymakam V. |
| 32 | Ali Bakoğlu | 1986 - 1988 | |
| 33 | Nuri Okutan | 1989 - 1990 | Kaymakam V. |
| 34 | Levent Kiliç | 1991 | |
| 35 | Yaşar Karadeniz | ||
| 36 | Mükerrem Ünlüler | ||
| 37 | Melih Özay | ||
| 38 | Ali Kazgan | 1993 - 1997 | |
| 39 | İbrahim Sevimli | 1998 - 1999 | Kaymakam V. |
| 40 | Yüksel Borazanoğlu | 1999 | |
| 41 | Mustafa Çit | 2001 - 2004 | |
| 42 | Mustafa Atsız | 2004 - 2005 | |
| 43 | Zafer Karamehmetoğlu | 2005 - 2007 | Kaymakam V. |
| 44 | Özkan Demirel | 2007 - 2010 | |
| 45 | Tekin Dundar | 2009 - 2010 | Kaymakam V. |
| 46 | İ. Halil Şivgan | 2010 - 2012 | |
| 47 | Emin Kaymak | 2014 - 2015 | Kaymakam V. |
| 48 | Kudret Kurnaz | 2015 - 2018 | |
| 49 | Okan Yenidünya | 2018 - 2019 | Kaymakam V. |
| 50 | Talha Altuntaş | 2019 | |
| 51 | Mustafa Berk Çelik | 2019 - 2021 | |
| 52 | Ahmet Gökcecik | 2021 - 2023 | |
| 53 | Efe Kılıç | 2023 - 2024 | |
| 54 | İmran Demirel | 2024 | |
| 55 | Salih Kartal | 2024 - günümüz | |
Nüfus
| Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
|---|---|---|---|
| Taşova ilçesi (Tokat) | |||
| 1945 | 36.818 | 796 | 36.022 |
| 1950 | 41.541 | 1.582 | 39.959 |
| Taşova ilçesi (Amasya) | |||
| 1955 | 41.796 | 2.268 | 39.528 |
| 1960 | 44.961 | 3.270 | 41.691 |
| 1965 | 50.298 | 4.021 | 46.277 |
| 1970 | 55.281 | 4.495 | 50.786 |
| 1975 | 58.960 | 6.516 | 52.444 |
| 1980 | 56.860 | 6.395 | 50.465 |
| 1985 | 57.128 | 7.689 | 49.439 |
| 1990 | 54.767 | 10.197 | 44.570 |
| 2000 | 57.050 | 15.556 | 41.494 |
| 2007 | 35.186 | 9.283 | 25.903 |
| 2008 | 34.427 | 10.997 | 23.430 |
| 2009 | 33.621 | 10.821 | 22.800 |
| 2010 | 33.138 | 10.759 | 22.379 |
| 2011 | 32.451 | 10.621 | 21.830 |
| 2012 | 33.064 | 9.722 | 23.342 |
| 2013 | 31.631 | 9.859 | 21.772 |
| 2014 | 31.333 | 11.056 | 20.277 |
| 2015 | 30.742 | 11.513 | 19.229 |
| 2016 | 30.654 | 11.422 | 19.232 |
| 2017 | 30.369 | 11.152 | 19.217 |
| 2018 | 31.508 | 11.098 | 20.410 |
| 2019 | 30.635 | 11.236 | 19.399 |
| 2020 | 30.588 | 11.119 | 19.469 |
| 2021 | 30.123 | 11.248 | 18.875 |


Yorumlar
Yorum Gönder